JVC KW-M180DBT
Digital Media Receiver mit kapazitivem WVGA Touch Screen mit Android-USB-Mirroring, DAB+ Tuner, Bluetooth®, 13-Band-EQ, Rückfahrkamera-Eingang, 75mm kurzes Gehäuse
Hauptmerkmale
- 17,3cm WVGA Display mit kapazitivem Touch Panel für kontrastreiche, scharfe Bilddarstellung mit lebendigen Farben und großem Betrachtungswinkel
- Ungetrübter Radiogenuss dank DAB+ Empfänger mit automatischer Umschaltung zwischen DAB und UKW
- Bluetooth-Freisprechfunktion & Audiostreaming (A2DP) inkl. erweiterter Steuerung & Suchfunktionen (AVRCP)
- Unterstützt Android USB Mirroring zur Spiegelung des Inhalts kompatibler Android Smartphones auf den Moniceiver inklusive Touch-Screen-Steuerung
- Rückseitiger High Speed USP Port mit 1,5A Ladestrom
- Wiedergabe von MP3/WMA/AAC/WAV und FLAC Audiodateien sowie MPEG1/2/4, H264 und MKV Videodateien
- Laufzeitkorrektur & 13-Band Equalizer für optimale Soundanpassungen
- 3 Cinch-Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/Sub) zum Anschluss externer Endstufen
- AV-Eingang / Video-Ausgang / Eingang für Rückfahrkamera mit Parklinien
- Kurzes Gehäuse mit nur 75mm Einbautiefe
Die wichtigsten Features
Android USB Mirroring
Mit USB Mirroring kann der komplette Display-Inhalt eines kompatiblen Android Smartphones auf den großen Bildschirm des JVC Receivers gespiegelt werden. So lassen sich zahlreiche Apps bequem und sicher im Auto nutzen. Voraussetzung ist allerdings die Anbindung über USB-Kabel.
Digitalradio DAB+ mit automatischer Umschaltung DAB/UKW
Der DAB+ Tuner empfängt das umfangreiche Angebot digital ausgestrahlter Rundfunkprogramme in fantastischer Qualität frei von jeglichen Störgeräuschen – und das nicht nur in Deutschland, denn digitalen Rundfunk gibt es mittlerweile in fast allen europäischen Ländern. Dabei ermöglicht „Seamless Blending“ einen unterbrechungsfreien Empfang auch dann, wenn das digitale Signal einmal vorübergehend nicht verfügbar ist. Dann wechselt der Empfänger blitzschnell und praktisch unhörbar auf den entsprechenden UKW-Sender und wieder zurück. Ermöglicht wird dieser Hörkomfort durch einen Datenpuffer, der permanent das digitale und analoge Signal des gewählten Programmes speichert und beim Umschalten aufeinander abstimmt.
Komfortables Bluetooth Freisprechen und Audiostreamen
Das Bluetooth-Modul erlaubt sichere Telefonate während der Fahrt und kann mit bis zu zwei Telefonen gleichzeitig gekoppelt werden. Die Sprachqualität der Freisprecheinrichtung wird durch den Einsatz des mitgelieferten, externen Mikrofons merklich verbessert, dazu kommt ein ausgereiftes Sound-Processing zur Verbesserung der Verständlichkeit. Das erstmalige Pairen eines Smartphones ist dank „BT Automatic Pairing“ sowohl für iPhone® als auch für Android™* völlig problemlos und erfolgt zunächst einmalig per USB-Anschluss. Danach werden Smartphone und Autoradio automatisch per Bluetooth gekoppelt.
Alle Einzelheiten
| Funktion | Wert |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,8 Zoll Bildschirmdiagonale |
| Touch-Panel | Kapazitiv mit Bedruckung |
| Display Prinzip | TN LCD Panel |
| Antriebssystem | TFT-Aktivmatrix-System |
| Anzahl Pixel | 1.152.000 (800 x 480 x RGB) |
| Effektive Pixel | 99,99 % |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Monitor mit Touch-Steuerung | Ja |
| Tastenbeleuchtung | Blau |
| Dimmer | Ja, „High“ (Default) / „Mid“ / „Low“ |
| Mehrsprachige Anzeige | Ja |
| Digitalradioempfang DAB+ | Ja |
| DAB+ Band III | 174928MHz bis 239200MHz |
| DAB-DAB / DAB-UKW Automatische Umschaltung | Ja |
| Radio Data System | Ja |
| UKW Frequenzbereich | 87,5-108 MHz |
| MW Frequenzbereich | 531kHz ~ 1611kHz (9kHz Frequenzraster) |
| Senderspeicher | 30 (6 Speicherplätze x 5 Bänder) |
| SSM (für UKW) | Ja |
| MP3-Wiedergabe mit Tag-Anzeige | USB |
| WMA-Wiedergabe mit Tag-Anzeige | USB |
| WAV-Wiedergabe mit Tag-Anzeige | USB |
| AAC-Wiedergabe mit Tag-Anzeige | USB |
| FLAC-Wiedergabe mit Tag-Anzeige | USB |
| MPEG-1/2-kompatibel | USB |
| MPEG 4-kompatibel | USB |
| H.264-kompatibel | USB |
| MKV-kompatibel | USB |
| AVI/MKV-kompatibel | USB |
| USB Anschlüsse | x 1 |
| Position | Hinten |
| USB Port | 1 x (USB 2.0 Full Speed / High Speed) |
| Datei-System | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS |
| USB Mass Storage Class (für Musikdateien) | Ja |
| Anzeige Tag-Informationen | Ja |
| Cover-Anzeige | Ja |
| Listen-Zugriff | Ja |
| Zufalls- / Wiederholungswiedergabe | Ja |
| Skip-Funktion (Titel überspringen) | Ja |
| Anzeige Laufzeit | Ja |
| Last Position Memory / Resume | Ja |
| Video-D/A-Wandler | 24 bit |
| Frequenzbereich | 20 Hz ~ 20kHz |
| Max. 1,5A Ladefunktion | Ja |
| Bluetooth Version | V 5.0 |
| Integriertes Bluetooth®-Modul [1] | Ja |
| Bluetooth® Version | 5.0 |
| Unterstützte Profile | Multi profile |
| Freisprecheinrichtung | Yes (HFP1.6) |
| Profile für Audio-Streaming & -Steuerung (A2DP, AVRCP) | V1.2 |
| AVRCP Protokoll zur Audio/Video-Steuerung | V 1.5 |
| Zugriff auf Handy-Telefonbuch (PBAP) | Ja |
| Unterstützte Audioformate | AAC / SBC |
| Rauschunterdrückung | Yes (Auto) |
| Echounterdrückung | Yes (Auto) |
| Mikrofon-Einheit | Ja |
| Android USB-Mirroring | Ja, Ja (via USB) |
| Android-Musikwiedergabe (AUDIO MODE und AUTO MODE) [2] | • (via Bluetooth(R)) |
| iPod/iPhone-Wiedergabe | Ja (via USB oder Bluetooth (R)) |
| iPod/iPhone-Modus | Ja (USB) |
| Zufalls-/Wiederholfunktion | Ja |
| Akku-Ladefunktion | Ja (USB: 1,5 A Ladestrom) |
| Mirroring OB for JVC | Ja |
| Maximale Ausgangsleistung | 4 x 45 Watt |
| Nennleistung bei breitbandiger Messung (Vorne & Hinten) | 4 x 16 Watt |
| Lastimpedanz | 4 Ohm (4 – 8 Ohm zulässig) |
| Übertragungsbereich | 20 – 20.000 Hz |
| Grafische 13-Band Klangregelung (EQ) | Ja |
| Equalizer(EQ)-Voreinstellungen | Preset x 7 + User set x 3 / All SRC |
| Hochpass-Filter/Tiefpass-Filter | Ja, 2 x 6.35 mm Eingang auf der Rückseite, regelbar |
| Time Alignment (Laufzeit-Anpassung) | Ja |
| Loudness-Regler | Ja |
| Bass-Boost-Funktion (Hyper Bass-System) | Ja |
| Vorverstärkerausgänge | Front (L+R), Rear (L+R), Subwoofer (mono) |
| Vorverstärker-Ausgangspegel | 2V / 10kΩ |
| Line-Ausgangimpedanz | 1,4 kΩ |
| Vorverstärkerpegel / Impedanz | 2.0V / 10kΩ |
| Subwoofer-Ausgang mit einstellbarem Pegel und variabler Übernahmefrequenz | Ja |
| Video-Eingang: Pegel/Impedanz | 1.0Vp-p/75Ω |
| AV Eingang | RCA x 1 |
| Video-Ausgänge | Cinch |
| Farbsystem | NTSC/PAL |
| Video-Ausgang: Pegel/Impedanz | 1,0 Vp-p / 75 Ohm |
| Vorbereitet für Rückfahrkamera | Ja |
| DAB Antenneneingang | Ja |
| IR Fernbedienung | Vorbereitet (RM-RK258 erforderlich) |
| Vorbereitet für Lenkradfernbedienung | Ja |
| Learning Direct OEM Remote | Ja |
| ISO-Steckverbinder | Kabel |
| Geringe Einbautiefe (Short Body) | Ja |
| Betriebsspannung | 12 Volt |
| Abmessungen (B x H x T) | 178 x 100 x 75 mm |
| Einbaugröße (B x H x T) | 182 x 112 x 75 mm |
| Gewicht | 1,3kg (inkl. Einbaurahmen/Zubehör) |
Download:
– Schnellanleitung
– Bedienungsanleitung
JVC KW-M180DBT
Digital Media Receiver mit kapazitivem WVGA Touch Screen mit Android-USB-Mirroring, DAB+ Tuner, Bluetooth®, 13-Band-EQ, Rückfahrkamera-Eingang, 75mm kurzes Gehäuse
Hauptmerkmale
- 17,3cm WVGA Display mit kapazitivem Touch Panel für kontrastreiche, scharfe Bilddarstellung mit lebendigen Farben und großem Betrachtungswinkel
- Ungetrübter Radiogenuss dank DAB+ Empfänger mit automatischer Umschaltung zwischen DAB und UKW
- Bluetooth-Freisprechfunktion & Audiostreaming (A2DP) inkl. erweiterter Steuerung & Suchfunktionen (AVRCP)
- Unterstützt Android USB Mirroring zur Spiegelung des Inhalts kompatibler Android Smartphones auf den Moniceiver inklusive Touch-Screen-Steuerung
- Rückseitiger High Speed USP Port mit 1,5A Ladestrom
- Wiedergabe von MP3/WMA/AAC/WAV und FLAC Audiodateien sowie MPEG1/2/4, H264 und MKV Videodateien
- Laufzeitkorrektur & 13-Band Equalizer für optimale Soundanpassungen
- 3 Cinch-Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/Sub) zum Anschluss externer Endstufen
- AV-Eingang / Video-Ausgang / Eingang für Rückfahrkamera mit Parklinien
- Kurzes Gehäuse mit nur 75mm Einbautiefe
Die wichtigsten Features
Android USB Mirroring
Mit USB Mirroring kann der komplette Display-Inhalt eines kompatiblen Android Smartphones auf den großen Bildschirm des JVC Receivers gespiegelt werden. So lassen sich zahlreiche Apps bequem und sicher im Auto nutzen. Voraussetzung ist allerdings die Anbindung über USB-Kabel.
Digitalradio DAB+ mit automatischer Umschaltung DAB/UKW
Der DAB+ Tuner empfängt das umfangreiche Angebot digital ausgestrahlter Rundfunkprogramme in fantastischer Qualität frei von jeglichen Störgeräuschen – und das nicht nur in Deutschland, denn digitalen Rundfunk gibt es mittlerweile in fast allen europäischen Ländern. Dabei ermöglicht „Seamless Blending“ einen unterbrechungsfreien Empfang auch dann, wenn das digitale Signal einmal vorübergehend nicht verfügbar ist. Dann wechselt der Empfänger blitzschnell und praktisch unhörbar auf den entsprechenden UKW-Sender und wieder zurück. Ermöglicht wird dieser Hörkomfort durch einen Datenpuffer, der permanent das digitale und analoge Signal des gewählten Programmes speichert und beim Umschalten aufeinander abstimmt.
Komfortables Bluetooth Freisprechen und Audiostreamen
Das Bluetooth-Modul erlaubt sichere Telefonate während der Fahrt und kann mit bis zu zwei Telefonen gleichzeitig gekoppelt werden. Die Sprachqualität der Freisprecheinrichtung wird durch den Einsatz des mitgelieferten, externen Mikrofons merklich verbessert, dazu kommt ein ausgereiftes Sound-Processing zur Verbesserung der Verständlichkeit. Das erstmalige Pairen eines Smartphones ist dank „BT Automatic Pairing“ sowohl für iPhone® als auch für Android™* völlig problemlos und erfolgt zunächst einmalig per USB-Anschluss. Danach werden Smartphone und Autoradio automatisch per Bluetooth gekoppelt.
Alle Einzelheiten
| Funktion | Wert |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,8 Zoll Bildschirmdiagonale |
| Touch-Panel | Kapazitiv mit Bedruckung |
| Display Prinzip | TN LCD Panel |
| Antriebssystem | TFT-Aktivmatrix-System |
| Anzahl Pixel | 1.152.000 (800 x 480 x RGB) |
| Effektive Pixel | 99,99 % |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Monitor mit Touch-Steuerung | Ja |
| Tastenbeleuchtung | Blau |
| Dimmer | Ja, „High“ (Default) / „Mid“ / „Low“ |
| Mehrsprachige Anzeige | Ja |
| Digitalradioempfang DAB+ | Ja |
| DAB+ Band III | 174928MHz bis 239200MHz |
| DAB-DAB / DAB-UKW Automatische Umschaltung | Ja |
| Radio Data System | Ja |
| UKW Frequenzbereich | 87,5-108 MHz |
| MW Frequenzbereich | 531kHz ~ 1611kHz (9kHz Frequenzraster) |
| Senderspeicher | 30 (6 Speicherplätze x 5 Bänder) |
| SSM (für UKW) | Ja |
| MP3-Wiedergabe mit Tag-Anzeige | USB |
| WMA-Wiedergabe mit Tag-Anzeige | USB |
| WAV-Wiedergabe mit Tag-Anzeige | USB |
| AAC-Wiedergabe mit Tag-Anzeige | USB |
| FLAC-Wiedergabe mit Tag-Anzeige | USB |
| MPEG-1/2-kompatibel | USB |
| MPEG 4-kompatibel | USB |
| H.264-kompatibel | USB |
| MKV-kompatibel | USB |
| AVI/MKV-kompatibel | USB |
| USB Anschlüsse | x 1 |
| Position | Hinten |
| USB Port | 1 x (USB 2.0 Full Speed / High Speed) |
| Datei-System | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS |
| USB Mass Storage Class (für Musikdateien) | Ja |
| Anzeige Tag-Informationen | Ja |
| Cover-Anzeige | Ja |
| Listen-Zugriff | Ja |
| Zufalls- / Wiederholungswiedergabe | Ja |
| Skip-Funktion (Titel überspringen) | Ja |
| Anzeige Laufzeit | Ja |
| Last Position Memory / Resume | Ja |
| Video-D/A-Wandler | 24 bit |
| Frequenzbereich | 20 Hz ~ 20kHz |
| Max. 1,5A Ladefunktion | Ja |
| Bluetooth Version | V 5.0 |
| Integriertes Bluetooth®-Modul [1] | Ja |
| Bluetooth® Version | 5.0 |
| Unterstützte Profile | Multi profile |
| Freisprecheinrichtung | Yes (HFP1.6) |
| Profile für Audio-Streaming & -Steuerung (A2DP, AVRCP) | V1.2 |
| AVRCP Protokoll zur Audio/Video-Steuerung | V 1.5 |
| Zugriff auf Handy-Telefonbuch (PBAP) | Ja |
| Unterstützte Audioformate | AAC / SBC |
| Rauschunterdrückung | Yes (Auto) |
| Echounterdrückung | Yes (Auto) |
| Mikrofon-Einheit | Ja |
| Android USB-Mirroring | Ja, Ja (via USB) |
| Android-Musikwiedergabe (AUDIO MODE und AUTO MODE) [2] | • (via Bluetooth(R)) |
| iPod/iPhone-Wiedergabe | Ja (via USB oder Bluetooth (R)) |
| iPod/iPhone-Modus | Ja (USB) |
| Zufalls-/Wiederholfunktion | Ja |
| Akku-Ladefunktion | Ja (USB: 1,5 A Ladestrom) |
| Mirroring OB for JVC | Ja |
| Maximale Ausgangsleistung | 4 x 45 Watt |
| Nennleistung bei breitbandiger Messung (Vorne & Hinten) | 4 x 16 Watt |
| Lastimpedanz | 4 Ohm (4 – 8 Ohm zulässig) |
| Übertragungsbereich | 20 – 20.000 Hz |
| Grafische 13-Band Klangregelung (EQ) | Ja |
| Equalizer(EQ)-Voreinstellungen | Preset x 7 + User set x 3 / All SRC |
| Hochpass-Filter/Tiefpass-Filter | Ja, 2 x 6.35 mm Eingang auf der Rückseite, regelbar |
| Time Alignment (Laufzeit-Anpassung) | Ja |
| Loudness-Regler | Ja |
| Bass-Boost-Funktion (Hyper Bass-System) | Ja |
| Vorverstärkerausgänge | Front (L+R), Rear (L+R), Subwoofer (mono) |
| Vorverstärker-Ausgangspegel | 2V / 10kΩ |
| Line-Ausgangimpedanz | 1,4 kΩ |
| Vorverstärkerpegel / Impedanz | 2.0V / 10kΩ |
| Subwoofer-Ausgang mit einstellbarem Pegel und variabler Übernahmefrequenz | Ja |
| Video-Eingang: Pegel/Impedanz | 1.0Vp-p/75Ω |
| AV Eingang | RCA x 1 |
| Video-Ausgänge | Cinch |
| Farbsystem | NTSC/PAL |
| Video-Ausgang: Pegel/Impedanz | 1,0 Vp-p / 75 Ohm |
| Vorbereitet für Rückfahrkamera | Ja |
| DAB Antenneneingang | Ja |
| IR Fernbedienung | Vorbereitet (RM-RK258 erforderlich) |
| Vorbereitet für Lenkradfernbedienung | Ja |
| Learning Direct OEM Remote | Ja |
| ISO-Steckverbinder | Kabel |
| Geringe Einbautiefe (Short Body) | Ja |
| Betriebsspannung | 12 Volt |
| Abmessungen (B x H x T) | 178 x 100 x 75 mm |
| Einbaugröße (B x H x T) | 182 x 112 x 75 mm |
| Gewicht | 1,3kg (inkl. Einbaurahmen/Zubehör) |
Download:
– Schnellanleitung
– Bedienungsanleitung






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.